Discover the 19 best link-building marketplaces of 2026. Compare listings, pricing, commissions, metrics, and key features to choose the right platform for quality backlinks.
Top Link-Building Marketplaces
| # | Marketplace | HQ (City, Country) | Listings | Commission / Pricing | Publisher Metrics Verified | Copywriting (est.) | Key People (short) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prnews.io | Tallinn, Estonia | 107K | 15% commission at checkout | Organic ✓ · General ✓ · By country ✓ · Trends ✓ | $200–$550+ | Founder Alexander Storozhuk; CMO Alex Nigmatulin |
| 2 | collaborator.pro | Tallinn, Estonia | 37K | 10% on deposits + payment fees | DA (Ahrefs/Moz/Majestic/Serpstat) · Organic (Ahrefs) · Total (SimilarWeb/GA) · By country · Trends | $5–$100+ (publisher dependent) | CEO Ihor Rudnyk; CTO Evgeniy Shevtsov |
| 3 | whitepress.com | Bielsko-Biała, Poland | 113K | Link price includes platform commission | Organic ✓ · General ✓ · By country ✓ · Trends ✓ | $39–$126 (varies by type/length) | CEO Paweł Strykowski; Head of Sales Anna Baron |
| 4 | adsy.com | Newark, Delaware, USA | 88K | Link price includes platform commission | Organic ✓ · General ✓ · By country ✗ · Trends ✓ | $25–$150+ (publisher / contributor) | Not publicly listed |
| 5 | guestpostlinks.net | Sheridan, Wyoming, USA | 32K | Varies (platform model) | Metrics vary by publisher | Varies | Co-founders Bhagyesh Patel & Manish Suthar |
| 6 | linkhouse.co | Kraków, Poland | 72K | Varies | Publisher metrics available (platform) | Varies | CEO Martyna Mojsa; Co-founders Michał Chlewiński & Damian Kozłowski |
| 7 | serpzilla.com | Nicosia, Cyprus | 150K | Varies | Publisher metrics typically provided | Varies | CEO Serg Pankov; CPO Alex Sandro |
| 8 | linkpublishers.com | Ahmedabad, India | 73K | Varies | Publisher metrics available | Varies | Founder Het Balar |
| 9 | getfluence.com | Toulouse, France | 10K | Varies | Publisher metrics available | Varies | CEO Christian Desert; Founder Marc de Zordo |
| 10 | bazoom.com | Aarhus, Denmark | 56K | Varies | Publisher metrics available | Varies | CEO Rasmus Aksglaede; Founder Christoffer Hübertz Christensen |
| 11 | prposting.com | Warsaw, Poland | 18K | Varies | Publisher metrics available | Varies | Founder Oleksandr Kirik |
| 12 | linkatomic.com | Madrid, Spain | 21K | Varies | Publisher metrics available | Varies | CEO & Founder Rubén Vázquez |
| 13 | backlinked.com | Bonn, Germany | 86K | Varies | Publisher metrics available | Varies | — (not publicly listed) |
| 14 | linksmanagement.com | Edinburgh, Scotland | 19K | Varies | Publisher metrics available | Varies | CEO Greg James |
| 15 | nobsmarketplace.com | Melbourne, Australia | 10K | Varies | Publisher metrics available | Varies | Co-founders Aaron & Tristan Gray |
| 16 | icopify.co | Liverpool, UK | 40K | Varies | Publisher metrics available | Varies | — (no public data) |
| 17 | invalley.com | Malden, Netherlands | 1K | Varies | Publisher metrics available | Varies | Co-founders Kay Evers & Joost Smedts |
| 18 | loganix.com | Seattle, USA | 4K | Varies | Publisher metrics available | Varies | CEO Aaron Haynes; COO Adam Steele |
| 19 | ereferer.com | La Chapelle-sur-Erdre, France | 25K | 10% included in final price | Organic ✓ · General ✓ · By country ✗ · Trends ✓ | From €15 (500 words; language dependent) | Founder Emmanuel Higel |
Notes & usage
- Commission / Pricing: where platforms bundle commission into the link price we note “includes platform commission.” If no standard fee listed, we mark Varies — pricing is publisher-dependent.
- Publisher Metrics: tick marks indicate metrics the platform explicitly provides / verifies (per source). If not listed in the source, left as platform-dependent.
- Copywriting: price ranges are approximate and depend on article length, language, and publisher.