All Formats
| Rank | Player | Matches | Runs | 100s | 50s | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar (IND) | 664 | 34,357 | 100 | 164 | 48.52 |
| 2 | Kumar Sangakkara (SL) | 594 | 28,016 | 63 | 153 | 46.77 |
| 3 | Virat Kohli (IND) | 554 | 27,808 | 83 | 144 | 52.36 |
| 4 | Ricky Ponting (AUS) | 560 | 27,483 | 71 | 146 | 45.95 |
| 5 | Mahela Jayawardene (SL) | 652 | 25,957 | 54 | 136 | 39.15 |
| 6 | Jacques Kallis (SA) | 519 | 25,534 | 62 | 149 | 49.10 |
| 7 | Rahul Dravid (IND) | 509 | 24,208 | 48 | 146 | 45.41 |
| 8 | Brian Lara (WI) | 430 | 22,358 | 53 | 111 | 46.28 |
| 9 | Joe Root (ENG) | 377 | 21,774 | 58 | 114 | 49.26 |
| 10 | Sanath Jayasuriya (SL) | 586 | 21,032 | 42 | 103 | 34.14 |
ODIs
| Rank | Player | Matches | Runs |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar (IND) | 463 | 18,426 |
| 2 | Virat Kohli (IND) | 306 | 14,390 |
| 3 | Kumar Sangakkara (SL) | 404 | 14,234 |
| 4 | Ricky Ponting (AUS) | 375 | 13,704 |
| 5 | Sanath Jayasuriya (SL) | 445 | 13,430 |
Test Cricket
| Rank | Player | Matches | Runs |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar (IND) | 200 | 15,921 |
| 2 | Joe Root (ENG) | 159 | 13,551 |
| 3 | Ricky Ponting (AUS) | 168 | 13,378 |
| 4 | Jacques Kallis (SA) | 166 | 13,289 |
| 5 | Rahul Dravid (IND) | 164 | 13,288 |
T20 Internationals
| Rank | Player | Matches | Runs |
|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam (PAK) | 136 | 4,429 |
| 2 | Rohit Sharma (IND) | 159 | 4,231 |
| 3 | Virat Kohli (IND) | 125 | 4,188 |
| 4 | Jos Buttler (ENG) | 144 | 3,869 |
| 5 | Paul Stirling (IRE) | 155 | 3,760 |